базовый с таблицами под сэндврр
Цены на
Ширина(в метрах):
Длина(в метрах), высота - 6 метров до низа ферм | ||||||||
Виды работ | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 100 |
Снятие и вывоз растительного грунта 400мм, утрамбовка песка и щебня | 691 735 | 845 454 | 999 173 | 1 152 892 | 1 306 611 | 1 558 642 | 1 855 526 | 2 493 904 |
Ленточный фундамент 600х400мм | 830 900 | 949 600 | 1 068 300 | 1 187 000 | 1 305 700 | 1 543 100 | 1 780 500 | 2 338 100 |
Изготовление, монтаж, доставка металлоконструкций по ГОСТ 27772, ГОСТ 19281, ГОСТ 380 | 2 573 208 | 3 216 510 | 3 859 812 | 4 503 114 | 4 832 784 | 6 040 980 | 7 249 176 | 10 068 300 |
Стеновые и кровельные сэндвич-панели, окна ПВХ, подъемно-секционные ворота, двери, фасонные элементы | 5 244 078 | 6 128 720 | 7 013 361 | 7 716 790 | 8 580 179 | 10 306 955 | 12 033 732 | 16 062 877 |
Устройство ж/б плиты пола | 1 462 487 | 1 819 528 | 2 176 570 | 2 533 611 | 2 890 653 | 3 604 736 | 4 318 820 | 5 988 827 |
Общая стоимость материалов и работ (включая НДС 20%), рублей: | 10 860 408 | 13 017 812 | 15 175 216 | 17 151 408 | 18 973 927 | 23 112 414 | 27 295 754 | 37 010 008 |
Цена, руб/м²: | 25 140 | 24 107 | 23 419 | 22 687 | 21 961 | 21 400 | 21 062 | 20 561 |
Длина(в метрах), высота - 6 метров до низа ферм | ||||||||
Виды работ | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 100 |
Снятие и вывоз растительного грунта 400мм, утрамбовка песка и щебня | 790 555 | 966 234 | 1 141 913 | 1 317 591 | 1 442 009 | 1 781 305 | 2 075 371 | 2 850 176 |
Ленточный фундамент 600х400мм | 895 750 | 1 014 450 | 1 133 150 | 1 251 850 | 1 370 550 | 1 607 950 | 1 845 350 | 2 402 950 |
Изготовление, монтаж, доставка металлоконструкций по ГОСТ 27772, ГОСТ 19281, ГОСТ 380 | 3 002 076 | 3 752 595 | 4 503 114 | 4 933 467 | 5 638 248 | 7 047 810 | 8 457 372 | 11 365 200 |
Стеновые и кровельные сэндвич-панели, окна ПВХ, подъемно-секционные ворота, двери, фасонные элементы | 5 800 825 | 6 771 668 | 7 565 266 | 8 512 877 | 9 460 487 | 11 355 707 | 13 250 928 | 17 673 109 |
Устройство ж/б плиты пола | 1 704 328 | 2 118 970 | 2 533 611 | 2 948 253 | 3 362 895 | 4 192 179 | 5 021 463 | 6 960 272 |
Общая стоимость материалов и работ (включая НДС 20%), рублей: | 12 251 533 | 14 681 916 | 16 935 054 | 19 022 038 | 21 332 189 | 26 042 952 | 30 708 484 | 41 309 707 |
Цена, руб/м²: | 24 309 | 23 305 | 22 401 | 21 567 | 21 163 | 20 669 | 20 310 | 19 671 |
Длина(в метрах), высота - 6 метров до низа ферм | ||||||||
Виды работ | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 100 |
Снятие и вывоз растительного грунта 400мм, утрамбовка песка и щебня | 889 374 | 1 087 013 | 1 284 652 | 1 431 406 | 1 622 260 | 2 003 969 | 2 334 793 | 3 206 449 |
Ленточный фундамент 600х400мм | 949 600 | 1 068 300 | 1 187 000 | 1 305 700 | 1 424 400 | 1 661 800 | 1 899 200 | 2 456 800 |
Изготовление, монтаж, доставка металлоконструкций по ГОСТ 27772, ГОСТ 19281, ГОСТ 380 | 3 430 944 | 4 288 680 | 4 832 784 | 5 638 248 | 6 443 712 | 8 054 640 | 9 665 568 | 12 988 800 |
Стеновые и кровельные сэндвич-панели, окна ПВХ, подъемно-секционные ворота, двери, фасонные элементы | 6 357 572 | 7 414 617 | 8 277 130 | 9 308 963 | 10 340 795 | 12 404 459 | 14 468 124 | 19 283 341 |
Устройство ж/б плиты пола | 1 934 729 | 2 406 971 | 2 879 213 | 3 351 455 | 3 823 698 | 4 768 182 | 5 712 666 | 7 920 276 |
Общая стоимость материалов и работ (включая НДС 20%), рублей: | 13 620 218 | 16 323 581 | 18 518 779 | 21 093 772 | 23 712 865 | 28 951 050 | 34 138 351 | 45 913 666 |
Цена, руб/м²: | 23 646 | 22 672 | 21 434 | 20 926 | 20 584 | 20 105 | 19 756 | 19 131 |
Длина(в метрах), высота - 6 метров до низа ферм | ||||||||
Виды работ | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 100 |
Снятие и вывоз растительного грунта 400мм, утрамбовка песка и щебня | 1 087 013 | 1 328 571 | 1 516 230 | 1 749 496 | 1 982 762 | 2 397 054 | 2 853 635 | 3 918 993 |
Ленточный фундамент 600х400мм | 1 068 300 | 1 187 000 | 1 305 700 | 1 424 400 | 1 543 100 | 1 780 500 | 2 017 900 | 2 575 500 |
Изготовление, монтаж, доставка металлоконструкций по ГОСТ 27772, ГОСТ 19281, ГОСТ 380 | 4 288 680 | 5 034 150 | 6 040 980 | 7 047 810 | 8 054 640 | 10 068 300 | 11 689 920 | 16 236 000 |
Стеновые и кровельные сэндвич-панели, окна ПВХ, подъемно-секционные ворота, двери, фасонные элементы | 7 471 065 | 8 500 582 | 9 700 859 | 10 901 135 | 12 101 411 | 14 501 964 | 16 902 516 | 21 963 519 |
Устройство ж/б плиты пола | 2 406 971 | 2 994 414 | 3 581 856 | 4 169 299 | 4 756 742 | 5 931 627 | 7 106 513 | 9 851 726 |
Общая стоимость материалов и работ (включая НДС 20%), рублей: | 16 380 029 | 19 102 717 | 22 203 625 | 25 350 140 | 28 496 656 | 34 737 445 | 40 628 484 | 54 603 737 |
Цена, руб/м²: | 22 750 | 21 225 | 20 559 | 20 119 | 19 789 | 19 299 | 18 809 | 18 201 |
Длина(в метрах), высота - 6 метров до низа ферм | |||||||
Виды работ | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Снятие и вывоз растительного грунта 400мм, утрамбовка песка и щебня | 2 998 911 | 3 704 538 | 4 410 164 | 5 115 790 | 5 821 416 | 6 527 042 | 7 232 669 |
Столбчатые фундаменты | 3 067 982 | 3 539 979 | 4 011 976 | 4 322 378 | 4 777 366 | 5 232 353 | 5 687 340 |
Устройство цоколя 200х600мм | 1 260 192 | 1 417 716 | 1 575 240 | 1 732 764 | 1 890 288 | 2 047 812 | 2 205 336 |
Изготовление, монтаж, доставка металлоконструкций по ГОСТ 27772, ГОСТ 19281, ГОСТ 380 | 12 469 248 | 15 586 560 | 18 076 608 | 21 089 376 | 24 102 144 | 27 114 912 | 30 127 680 |
Стеновые и кровельные сэндвич-панели, окна ПВХ, подъемно-секционные ворота, двери, фасонные элементы | 17 932 606 | 20 899 275 | 24 295 256 | 27 691 237 | 31 087 218 | 34 483 198 | 37 879 179 |
Устройство ж/б плиты пола | 7 372 835 | 9 216 044 | 11 059 253 | 12 902 461 | 14 745 670 | 16 588 879 | 18 432 088 |
Общая стоимость материалов и работ (включая НДС 20%), рублей: | 45 159 775 | 54 422 112 | 63 486 497 | 72 912 006 | 82 482 101 | 92 052 196 | 101 622 291 |
Цена, руб/м²: | 19 601 | 18 897 | 18 370 | 18 083 | 17 900 | 17 757 | 17 643 |
Длина(в метрах), высота - 6 метров до низа ферм | |||||||
Виды работ | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
Снятие и вывоз растительного грунта 400мм, утрамбовка песка и щебня | 4 576 193 | 5 447 849 | 6 319 505 | 7 191 161 | 8 062 817 | 8 934 473 | 9 806 129 |
Столбчатые фундаменты | 3 854 644 | 4 170 716 | 4 625 703 | 5 080 690 | 5 535 678 | 5 990 665 | 6 445 652 |
Устройство цоколя 200х600мм | 1 575 240 | 1 732 764 | 1 890 288 | 2 047 812 | 2 205 336 | 2 362 860 | 2 520 384 |
Изготовление, монтаж, доставка металлоконструкций по ГОСТ 27772, ГОСТ 19281, ГОСТ 380 | 18 829 800 | 22 595 760 | 26 361 720 | 30 127 680 | 33 893 640 | 37 659 600 | 41 425 560 |
Стеновые и кровельные сэндвич-панели, окна ПВХ, подъемно-секционные ворота, двери, фасонные элементы | 25 060 328 | 29 114 245 | 33 168 162 | 37 222 078 | 41 275 995 | 45 329 912 | 49 383 829 |
Устройство ж/б плиты пола | 11 520 055 | 13 824 066 | 16 128 077 | 18 432 088 | 20 736 098 | 23 040 109 | 25 344 120 |
Общая стоимость материалов и работ (включая НДС 20%), рублей: | 65 474 260 | 76 943 400 | 88 551 455 | 100 159 510 | 111 767 564 | 123 375 619 | 134 983 674 |
Цена, руб/м²: | 18 187 | 17 811 | 17 570 | 17 389 | 17 248 | 17 136 | 17 043 |
Галерея выполненных объектов


